| Leeftijdscategorie | Slag | Zwemmer | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 8jr | Vrije slag | Imani de Jong | 5.03.47 | 19-12-2010 |
| Wisselslag | ||||
| 9jr | Vrije slag | Kaylee de Jong | 4.51.70 | 20-12-2009 |
| Wisselslag | ||||
| 10jr | Vrije slag | Kaylee de Jong | 4.51.70 | 20-12-2009 |
| Wisselslag | ||||
| 11jr | Vrije slag | Ilse Baas | 4.47.31 | 19-12-2004 |
| Wisselslag | Darleen Kagchelland | 4.59.29 | 20-12-2009 | |
| 12jr | Vrije slag | Ilse Baas | 4.28.15 | 25-09-2005 |
| Wisselslag | Noa Oldenhof | 4.16.95 | 20-12-2009 | |
| 13jr | Vrije slag | |||
| Wisselslag | Noa Oldenhof | 4.09.82 | 19-12-2010 | |
| 14jr | Vrije slag | |||
| Wisselslag | Noa Oldenhof | 4.09.82 | 19-12-2010 | |
| 15jr | Vrije slag | |||
| Wisselslag | Noa Oldenhof | 4.09.82 | 19-12-2010 | |
| 16jr | Vrije slag | |||
| Wisselslag | Noa Oldenhof | 4.09.82 | 19-12-2010 | |
| 17jr | Vrije slag | |||
| Wisselslag | Noa Oldenhof | 4.09.82 | 19-12-2010 | |
| Dames | Vrije slag | |||
| Wisselslag | Naomi Koning | 4:09.77 | 23-12-2001 | |
