| 18 jan | Geertje Scharp | 100m VR dames | 1.03.56 |
| 8 febr | Kaylee de Jong | 50m RS m9jr | 0.43.60 |
| 8 mrt | Zoë van der Aart | 400m WI m14,15jr | 5.56.44 |
| 29 mrt | Maike van de Velde | 400m VR m9jr | 7.03.73 |
| Zoë van der Aart | 400m WI m14,15,16jr | 5.49.77 | |
| 12 april | Noa Oldenhof | 100m WI m12jr | 1.21.33 |
| 13 apr | Zoë van der Aart | 50m VL m14,15jr | 0.33.57 |
| Zoë van der Aart | 100m VR m14jr | 1.05.49 | |
| 19 april | Noa Oldenhof | 200m WI m12jr | 2.53.00 |
| 16 mei | Stefan van den Berg | 200m SS j13jr | 2.59.41 |
| 7 juni | Zoë van der Aart | 50m VL m14,15jr | 0.33.09 |
| Roy Moison | 50m RS j12jr | 0.36.35 | |
| 14 juni | Kaylee de Jong | 100m RS m9jr | 1.36.61 |
