| 7 febr | Kaylee de Jong | 50m RS m10jr | 0.41.14 | |
| Geertje Scharp | 50m VL dames | 0.31.19 | ||
| 21 febr | Noa Oldenhof | 1500m VR m13,14jr | 20.36.00 | |
| 7 mrt | Noa Oldenhof | 400m WI m13jr | 5.58.71 | |
| Zoë van der Aart | 2000m VR m15jr | 28.06.54 | ||
| 14 mrt | Noa Oldenhof | 200m VR m13,14jr | 2.24.35 | |
| Zoë van der Aart | 200m VR m15jr | 2.22.30 | ||
| 20 mrt | Imani de Jong | 100m WI m8jr | 1.45.88 | |
| Kaylee de Jong | 200m RS m10jr | 3.15.51 | ||
| Noa Oldenhof | 200m WI m13jr | 2.49.14 | ||
| 21 mrt | Imani de Jong | 50m VL m8jr | 51.26 | |
| Noa Oldenhof | 400m VR m13,14jr | 5.06.93 | ||
| 28 mrt | Noa Oldenhof | 800m VR m13,14jr | 10.32.58 | |
| Zoë van der Aart | 400m WI m15,16jr | 5.45.93 | ||
| 4 april | Imani de Jong | 100m WI m8jr | 1.43.97 | |
| Kaylee de Jong | 50m RS m10jr | 40.32 | ||
| Kaylee de Jong | 100m WI m10jr | 1.29.49 | ||
| Noa Oldenhof | 200m WI m13jr | 2.44.81 | ||
| 5 april | Kaylee de Jong | 50m VR m10jr | 35.28 | |
| Noa Oldenhof | 400m VR m13,14jr | 5.04.52 | ||
| Zoë van der Aart | 50m VL m15jr | 32.79 | ||
| 18 april | Kaylee de Jong | 200m WI m10jr | 3.09.04 | |
| Noa Oldenhof | 200m WI m13jr | 2.44.24 | ||
| 25 april | Imani de Jong | 50m VR m8jr | 0.42.41 | |
| 5 juni | Imani de Jong | 100m SS m8jr | 1.53.03 | |
| 6 juni | Imani de Jong | 100m WI m8jr | 1.42.36 | |
| 19 juni | Imani de Jong | 50m RS m8jr | 0.46.80 | |
| Lucas Muntinga | 50m RS j7jr | 1.04.36 | ||
