9 jan | Kaylee de Jong | 100m WI m11jr | 1.25.16 |
Noa Oldenhof | 100m VR m14jr | 1.04.72 | |
13 feb | Imani de Jong | 200m WI m9jr | 3.47.58 |
20 feb | Imani de Jong | 400m VR m9jr | 6.39.56 |
Noa Oldenhof | 1500m VR m14,15,16,17jr,dames | 19.44.84 | |
Kaylee de Jong | 100m WI m11jr | 1.22.23 | |
Kaylee de Jong | 200m VR m11jr | 2.40.46 | |
6 mrt | Imani de Jong | 200m WI m9jr | 3.28.35 |
Kaylee de Jong | 200m WI m11jr | 3.00.35 | |
Noa Oldenhof | 400m WI m14, 15, 16, 17jr, dames | 5.41.84 | |
13 mrt | Imani de Jong | 50m VR m9jr | 0.36.25 |
Noa Oldenhof | 200m VR m14,15,16,17jr, dames | 2.20.83 | |
19 mrt | Imani de Jong | 100m WI m9jr | 1.32.57 |
Noa Oldenhof | 200m RS m14jr | 2.35.00 | |
20 mrt | Imani de Jong | 50m VL m9jr | 0.42.28 |
Kaylee de Jong | 400m VR m11jr | 5.38.68 | |
Kaylee de Jong | 200m VR m11jr | 2.37.90 | |
Kaylee de Jong | 200m SS m11jr | 3.21.25 | |
Noa Oldenhof | 400m VR m14, 15 jr | 5.02.02 | |
27 mrt | Imani de Jong * | 400m VR m9jr | 6.27.27 |
Imani de Jong * | 200m VR m9jr | 3.07.50 | |
Zoë van der Aart | 50m VR m16,17jr | 0.29.09 | |
3 apr | Imani de Jong | 100m WI m9jr | 1.29.43 |
Kaylee de Jong | 100m VR m11jr | 1.11.60 | |
9 apr | Imani de Jong | 100m VR m9jr | 1.22.26 |
10 apr | Zoë van der Aart | 100m VR m16,17jr (evenaring) | 1.04.22 |
Alysha de Jong | 50m SS m7jr | 0.57.30 | |
Kaylee de Jong | 100m WI m11jr | 1.21.29 | |
Noa Oldenhof | 100m VR m14jr | 1.04.54 | |
Noa Oldenhof | 200m RS m14jr | 2.32.36 | |
17 apr | Kaylee de Jong | 100m WI m11jr | 1.20.81 |
Kaylee de Jong | 400m VR m11jr | 5.27.51 | |
24 apr | Alysha de Jong | 50m SS m7jr | 0.56.25 |
Imani de Jong | 100m VR m9jr | 1.22.00 | |
Darleen Kagchelland | 100m VL m13jr | 1.17.80 | |
Noa Oldenhof | 200m WI m14,15,16,17jr | 2.38.79 | |
25 apr | Imani de Jong | 100m RS m9jr | 1.33.72 |
Yanna Loogman | 50m RS m14jr | 0.32.98 | |
Noa Oldenhof | 400m VR m14,15jr | 5.01.26 | |
28 mei | Imani de Jong | 100m VR m9jr | 1.21.10 |
Kaylee de Jong | 100m VR m11jr | 1.11.49 | |
29 mei | Imani de Jong | 100m RS m9jr | 1.33.13 |
25 jun | Imani de Jong | 50m RS m9jr | 0.41.18 |
Kaylee de Jong | 50m VR m11jr | 0.32.66 | |
Noa Oldenhof | 100m RS m14jr | 1.11.66 | |
Dit bericht heeft één reactie
Reacties zijn gesloten.
Pingback: Uitslagen afdelingskampioenschappen