| Datum | Naam | Afstand | Tijd | Oud record |
|---|---|---|---|---|
| 8 jan | Imani de Jong | 50m VR m10jr | 33.82 | |
| 15 jan | Bjorn Portengen | 100m VL j16jr | 1.05.64 | |
| 3 feb | Kaylee de Jong | 400m VR m12jr | 5.14.37 | |
| 4 feb | Kaylee de Jong | 200m VR m12jr | 2.29.25 | |
| 12 feb | Zoë van der Aart | 50m VL m17jr | 31.37 | |
| Bjorn Portengen | 50m VL j16,17jr | 28.39 | ||
| Imani de Jong | 50m VL m10jr | 37.80 | ||
| Kaylee de Jong | 50m VL m12jr | 36.04 | ||
| 19 feb | Zoë van der Aart | 50m VR m17jr | 28.98 | |
| Zoë van der Aart | 50m VL m17jr, dames | 31.07 | ||
| 25 feb | Imani de Jong | 100m VR m10jr | 1.15.21 | |
| 26 feb | Roy Moison | 2000m VR j15jr | 26.34.22 | |
| Imani de Jong | 100m WI m10jr | 1.24.97 | ||
| Imani de Jong | 50m VR m10jr | 33.37 | ||
| 3 mrt | Zoë van der Aart | 100m WI m17jr | 1.13.46 | Laura Jonker, 1.13.81, 2006 |
| Zoë van der Aart | 100m VR m17jr, dames | 1.02.94 | Zoë van der Aart, 1.03.27, 2011 | |
| Imani de Jong | 200m RS m10jr | 3.13.34 | Kaylee de Jong, 3.15.51, 2010 | |
| 4 mrt | Zoë van der Aart | 400m VR m17jr | 4.58.85 | Kimberley v Ravenswaaij, 4:58.98, 2007 |
| 11 mrt | Kaylee de Jong | 200m VR m12jr | 2.28.55 | Kaylee de Jong, 2.29.25, 2012 |
| Darleen Kagchelland | 200m VL m14,15jr | 2.49.52 | Zsófia Zsíros, 2.58.29, 2000 | |
| 8 apr | Zoë van der Aart | 50m VR m17jr, dames | 28.93 | Geertje Scharp, 28.93, 2006 |
| Bjorn Portengen | 100m VL j16,17jr | 1.04.74 | Renzo Kroon, 1.05.3, 1994 | |
| 14 apr | Imani de Jong | 100m VR m10jr | 1.14.53 | Imani de Jong, 1.15.21, 2012 |
| 15 apr | Imani de Jong | 200m WI m10jr | 3.07.80 | Kaylee de Jong, 3.09.04, 2010 |
| Kaylee de Jong | 200m VR m12jr | 2.28.42 | Kaylee de Jong, 2.28.55, 2012 | |
| Kaylee de Jong | 200m WI m12jr | 2.48.66 | Noa Oldenhof, 2.49.66, 2009 | |
| 22 apr | Zoë van der Aart | 50m VR m17jr, dames | 28.83 | Geertje Scharp, 28.93, 2006 |
| Alysha de Jong | 50m VR m8jr | 40.45 | Imani de Jong, 40.74, 2010 | |
| Imani de Jong | 50m VR m10jr | 33.16 | Imani de Jong, 33.37, 2012 | |
| 12 mei | Kaylee de Jong | 50m VL m12jr | 35.56 | Kaylee de Jong, 36.04, 2012 |
| 13 mei | Zoë van der Aart | 100m VL m17jr | 1.11.82 | Kimberley v Ravenswaaij, 1:12.30, 2007 |
| 2 jun | Alysha de Jong | 100m SS m8jr | 1.51.70 | Linde Jarings/Imani de Jong, 1.52.67, 2010 |
| Imani de Jong | 100m RS m10jr | 1.26.24 | Kaylee de Jong, 1:26.32, 2010 | |
| 3 jun | Imani de Jong | 200m WI m10jr | 3.03.80 | Imani de Jong, 3.07.80, 2012 |
| 14 jun | Zoë van der Aart | 50m VR m17jr, dames | 28.67 | Zoë van der Aart, 28.83, 2012 |
| Zoë van der Aart | 100m VR m17jr, dames | 1.02.86 | Zoë van der Aart, 1.02.94, 2012 | |
| 30 jun | Alysha de Jong | 50m RS m8jr | 45.01 | Imani de Jong, 45.50, 2010 |
| Kaylee de Jong | 50m VL m12jr | 35.35 | Kaylee de Jong, 35.56, 2012 | |
