| Datum | Naam | Afstand | Tijd | Oud record |
|---|---|---|---|---|
| 20 jan | Kaylee de Jong | 50m VR m13jr | 30.47 | Lana Voinov, 30.52, 2003 |
| 27 jan | Imani de Jong | 400m VR m11jr | 5.26.25 | Kaylee de Jong, 5.27.51, 2011 |
| 1 feb | Kaylee de Jong | 50m VR m13jr | 30.05 | Kaylee de Jong, 0.30.47, 2013 |
| 3 feb | Kaylee de Jong | 400m WI m13jr | 5.49.20 | Darleen Kagchelland, 5.51.82, 2011 |
| Kaylee de Jong | 100m VR m13jr | 1.05.02 | Noa Oldenhof, 1.05.60, 2010 | |
| 10 feb | Imani de Jong | 50m VL m11jr | 35.56 | Imani de Jong, 36.23, 2012 |
| Kaylee de Jong | 50m VL m13jr | 34.61 | Zoë van der Aart, 34.78, 2008 | |
| 23 feb | Imani de Jong | 100m VR m11jr | 1.08.69 | Kaylee de Jong, 1.09.95, 2011 |
| Imani de Jong | 100m VL m11jr | 1.22.71 | Zsófia Zsíros, 1.22.84, 1999 | |
| 24 feb | Imani de Jong | 50m VR m11jr | 31.02 | Imani de Jong, 31.80, 2012 |
| Imani de Jong | 400m VR m11jr | 5.21.76 | Imani de Jong, 5.26.25, 2013 | |
| Imani de Jong | 100m WI m11jr | 1.19.89 | Kaylee de Jong, 1.20.81, 2011 | |
| 10 mrt | Kaylee de Jong | 200m WI m13jr | 2.42.84 | Noa Oldenhof, 2.43.28, 2010 |
| 16 mrt | Imani de Jong | 200m SS m11jr | 3.19.01 | Kaylee de Jong, 3.19.55, 2011 |
| Imani de Jong | 100m VL m11jr | 1.20.49 | Imani de Jong, 1.22.71, 2013 | |
| Kaylee de Jong | 100m WI m13jr | 1.16.38 | Laura Jonker, 1:16.39, 2004 | |
| Kaylee de Jong | 400m VR m13jr | 5.01.56 | Noa Oldenhof, 5.04.52, 2010 | |
| 17 mrt | Imani de Jong | 200m WI m11jr | 2.52.75 | Kaylee de Jong, 2.54.50, 2011 |
| 31 mrt | Imani de Jong | 100m WI m11jr | 1.19.41 | Imani de Jong, 1.19.89, 2013 |
| 1 apr | Kaylee de Jong | 400m VR m13,14,15,16,17jr | 4.58.67 | Kaylee de Jong, 5.01.56, 2013 |
| Noa Oldenhof, 5.01.26, 2011 | ||||
| Kimberley v Ravenswaaij, 4.58.98, 2007 | ||||
| Zoë van der Aart, 4.58.85, 2012 | ||||
| Kaylee de Jong | 50m VL m13jr | 33.83 | Kaylee de Jong, 0.34.61, 2013 | |
| 6 apr | Alysha de Jong | 50m RS m9jr | 41.18 | Imani de Jong, 41.18, 2011 |
| 7 apr | Imani de Jong | 50m VL m11jr | 35.54 | Imani de Jong, 35.56, 2013 |
| 14 apr | Imani de Jong | 200m WI m11jr | 2.52.22 | Imani de Jong, 2.52.75, 2013 |
| Kaylee de Jong | 200m VL m13jr | 2.51.34 | Zsófia Zsíros, 2.58.29, 2000 | |
| 28 apr | Imani de Jong | 800m VR m11jr | 11.23.51 | Kaylee de Jong, 11.27.84, 2011 |
| Kaylee de Jong | 1500m VR m13jr | 19.52.89 | Noa Oldenhof, 20.36.00, 2010 | |
| 8 jun | Imani de Jong | 200m WI m11jr | 2.50.33 | Imani de Jong, 2.52.22, 2013 |
| 9 jun | Imani de Jong | 400m VR m11jr | 5.15.81 | Imani de Jong, 5.21.76, 2013 |
| Imani de Jong | 100m RS m11jr | 1.18.61 | Naomi Koning, 1.20.0, 1992 | |
| Imani de Jong | 200m VR m11jr | 2.35.40 | Imani de Jong, 2.36.06, 2012 | |
| 23 juni | Kaylee de Jong | 400m WI m13jr | 5.48.57* | Kaylee de Jong, 5.49.20, 2013 |
