| 26 sept | Kaylee de Jong | 50m RS m10jr | 0.39.57 |
| Kaylee de Jong | 100m VR m10jr | 1.16.32 | |
| 3 okt | Imani de Jong | 50m VR m8jr | 0.42.05 |
| Kaylee de Jong | 50m RS m10jr | 0.39.20 | |
| 10 okt | Linde Jarings | 100m SS m8jr * | 1.52.67 |
| Imani de Jong | 100m SS m8jr * | 1.52.67 | |
| Imani de Jong | 50m VL m8jr | 0.51.13 | |
| Kaylee de Jong | 100m VR m10jr | 1.15.82 | |
| Kaylee de Jong | 100m RS m10jr | 1.26.32 | |
| 17 okt | Noa Oldenhof | 200m WI m13jr | 2.43.28 |
| Imani de Jong | 200m VR m8jr | 3.29.72 | |
| Kaylee de Jong | 200m VR m10jr | 2.48.18 | |
| 7 nov | Imani de Jong | 100m WI m8jr | 1.41.14 |
| Noa Oldenhof | 800m VR m13,14jr | 10.26.16 | |
| Imani de Jong | 50m RS m8jr | 0.45.50 | |
| Kaylee de Jong | 100m WI m10jr | 1.25.78 | |
| Noa Oldenhof | 100m VR m13jr | 1.05.60 | |
| Noa Oldenhof | 100m RS m13jr | 1.14.31 | |
| 14 nov | Kaylee de Jong | 50m VR m10jr | 0.34.07 |
| 21 nov | Linde Jarings | 50m SS m8jr | 0.51.54 |
| 14 nov | Kaylee de Jong | 50m VR m10jr | 0.34.07 |
| 28 nov | Linde Jarings | 50m VR m8jr | 0.41.96 |
| Alysha de Jong | 50m VR m6jr | 0.55.32 | |
| Alysha de Jong | 50m SS m6jr | 1.01.33 | |
| Zoë van der Aart | 50m VL m15jr | 0.32.70 | |
| Kaylee de Jong | 100m VR m10jr | 1.15.55 | |
| Noa Oldenhof | 200m VR m13,14,15jr | 2.21.75 | |
| 12 dec | Imani de Jong | 100m VR m8jr | 1.26.31 |
| Imani de Jong | 100m RS m8jr | 1.39.64 | |
| Kaylee de Jong | 200m VR m10,11jr | 2.44.90 | |
| Lucas Muntinga | 50m RS j7jr | 1.00.54 | |
| Imani de Jong | 50m VR m8jr | 0.40.74 | |
| 19 dec | Imani de Jong | 300m VR m8jr | 5.03.47 |
| Noa Oldenhof | 300m WI m13,14,15,16,17jr | 4.09.82 | |
| Kaylee de Jong | 400m VR m10jr | 5.59.20 | |
| Imani de Jong | 200m VR m8jr | 3.16.63 | |
