| Datum | Naam | Afstand | Tijd | Oud record |
|---|---|---|---|---|
| 7 okt | Alysha de Jong | 100m SS m8jr | 1.50.51 | Alysha de Jong, 1.51.70, 2012 |
| Alysha de Jong | 50m VL m8jr | 49.11 | Imani de Jong, 51.13, 2010 | |
| Imani de Jong | 100m VR m10jr | 1.13.11 | Imani de Jong, 1.14.53, 2012 | |
| Imani de Jong | 100m RS m10jr | 1.25.48 | Imani de Jong, 1:26.24, 2012 | |
| Kaylee de Jong | 200m VR m12jr | 2.26.05 | Kaylee de Jong, 2.28.42, 2012 | |
| 14 okt | Jurre Dielen | 50m VR j13jr | 28.18 | Tristan Kroon, 28.2, 1993 |
| Alysha de Jong | 50m SS m8jr | 50.44 | Linde Jarings, 51.54, 2010 | |
| Imani de Jong | 100m VR m10jr | 1.12.27 | Imani de Jong, 1.13.11, 2012 | |
| Imani de Jong | 100m WI m10jr | 1.22.65 | Imani de Jong, 1.24.97, 2012 | |
| 4 nov | Alysha de Jong | 200m VR m8jr | 3.15.38 | Imani de Jong, 3.16.63, 2010 |
| Imani de Jong | 400m VR m10jr | 5.42.42 | Kaylee de Jong, 5.59.20, 2010 | |
| Marijn Kagchelland | 800m VR j12jr | 11.05.31 | Tristan Kroon, 11.12.3, 1991 | |
| 11 nov | Imani de Jong | 100m WI m10jr | 1.22.29 | Imani de Jong, 1.22.65, 2012 |
| Imani de Jong | 50m VR m10,11jr | 31.80 | Kaylee de Jong, 32.66, 2011 | |
| 18 nov | Alysha de Jong | 50m VR m8jr | 39.21 | Alysha de Jong, 40.45, 2012 |
| Alysha de Jong | 50m SS m8jr | 49.12 | Alysha de Jong, 50.44, 2012 | |
| Imani de Jong | 50m VL m10jr | 37.13 | Imani de Jong, 37.80, 2012 | |
| 23 nov | Alysha de Jong | 50m VR m8jr | 38.80 | Alysha de Jong, 39.21, 2012 |
| Imani de Jong | 100m VR m10jr | 1.10.62 | Imani de Jong, 1.12.27, 2012 | |
| Kaylee de Jong | 100m VR m12jr | 1.06.67 | Lana Voinov, 1:08.06, 2003 | |
| 25 nov | Alysha de Jong | 100m WI m8jr | 1.37.69 | Imani de Jong, 1.41.14, 2010 |
| Imani de Jong | 200m WI m10jr | 3.00.80 | Imani de Jong, 3.03.80, 2012 | |
| Kaylee de Jong | 800m VR m12jr | 10.42.34 | Noa Oldenhof, 11.02.13, 2009 | |
| Marijn Kagchelland | 800m VR j12jr | 10.49.13 | Marijn Kagchelland, 11.05.31, 2012 | |
| Martijn Rodrigues de Mercado | 1500m VR j17jr | 18.55.70 | Robin Tolenaars, 19.00.52, 2006 | |
| Jurre Dielen | 100m WI j13jr | 1.17.10 | Andrea di Pari, 1.17.61, 2005 | |
| Alysha de Jong | 50m RS m8jr | 43.77 | Alysha de Jong, 45.01, 2012 | |
| Imani de Jong | 100m RS m10jr | 1.25.19 | Imani de Jong, 1.25.48, 2012 | |
| Imani de Jong | 100m WI m10jr | 1.21.80 | Imani de Jong, 1.22.29, 2012 | |
| 2 dec | Jurre Dielen | 100m WI j13jr | 1.15.99 | Jurre Dielen, 1.17.10, 2012 |
| Imani de Jong | 100m RS m10jr | 1.23.46 | Imani de Jong, 1.25.19, 2012 | |
| Imani de Jong | 50m VL m10,11jr | 36.23 | Zsófia Zsíros, 37.00, 1999 | |
| Kaylee de Jong | 50m SS m12jr | 39.86 | Laura Jonker, 40.26, 2003 | |
| 9 dec | Alysha de Jong | 100m VR m8jr | 1.24.99 | Imani de Jong, 1.26.31, 2010 |
| Alysha de Jong | 100m RS m8jr | 1.35.46 | Imani de Jong, 1.39.64, 2010 | |
| Imani de Jong | 200m VR m10,11jr | 2.36.06 | Kaylee de Jong, 2.36.17, 2011 | |
| Imani de Jong | 100m VL m10jr | 1.29.89 | Zsófia Zsíros, 1.30.41, 1998 | |
| Marijn Kagchelland | 200m VL j12jr | 2.54.70 | Stefan van den Berg, 3.31.48, 2008 | |
| 16 dec | Imani de Jong | 200m WI m10jr | 2.57.97 | Imani de Jong, 3.00.80, 2012 |
| Kaylee de Jong | 100m VR m12jr | 1.06.03 | Kaylee de Jong, 1.06.67, 2012 | |
| Kaylee de Jong | 200m SS m12,13jr | 3.04.02 | Mariëlle Rietkerk, 3.09.8, 1989 | |
| Laura Jonker, 3.04.83, 2004 | ||||
