Datum | Naam | Afstand/leeftijdsverbetering | Tijd | Oud record |
---|---|---|---|---|
20 december | Jurre Dielen | 200m VR, 16 jaar | 2:02.17 | Jurre Dielen, 2:03.02, 2015 |
20 december | Alysha de Jong | 400m WS, 11 jaar | 6:07.46 | – |
20 december | Sander Kirillova | 200m SS, 17,18,19 en heren | 2:34.74 | Marijn Kagchelland, 2:37,83 2015 |
20 december | Imani de Jong | 50m VR, 13,14,15,16,17 en dames | 27.43 | Imani de Jong, 27.45, 2015 |
20 december | Imani de Jong | 200m SS, 13 jaar | 2:56.05 | Kaylee de Jong, 2:59,39, 2013 |
6 december | Jurre Dielen | 100m VL, 16 jaar | 1:00.72 | Jurre Dielen, 1:01.11, 2015 |
6 december | Kaylee de Jong | 100m SS, 15,16,17 en dames | 1:17.56 | Kaylee de Jong, 1:18.25, 2015 |
6 december | Kaylee de Jong | 100m VL, 15,16,17 jaar | 1:07.04 | Kaylee de Jong, 1:07.23, 2015 |
6 december | Imani de Jong | 50m VL, 13,14,15,16 jaar | 31.48 | Imani de Jong, 32.18, 2015
Kaylee de Jong, 31:82, 2015 Kimberley v. Ravenswaaij, 31,64, 2007 |
6 december | Imani de Jong | 100m VL, 13,14 jaar | 1:07.77 | Imani de Jong, 1:09.25, 2015 |
6 december | Imani de Jong | 100m VR, 13,14,15,16,17 en dames | 59.46 | Imani de Jong, 59:97, 2015 |
29 november | Kaylee de Jong | 50m SS, 15,16,17 en dames | 36:00 | Kaylee de Jong, 36.34, 2014 |
29 november | Kaylee de Jong | 200m SS, 15,16,17 en dames | 2:49.99 | Kaylee de Jong, 2:50.16, 2015 |
29 november | Sander Kirillova | 400m WS, 17,18,19 en heren | 4:45.42 | Sander Kirillova, 4:58.59, 2015 |
29 november | Sander Kirillova | 400m VR, 17,18,19 en heren | 4:13.39 | Sander Kirillova, 4:18.12, 2015 |
29 november | Imani de Jong | 50m VL, 13,14 jaar | 31:89 | Imani de Jong, 32.18, 2015 |
29 november | Imani de Jong | 400m WS, 13,14,15,16,17 en dames | 5:11.66 | Imani de Jong, 5:23.63, 2015
Kaylee de Jong, 5:12.61, 2015 |
29 november | Imani de Jong | 200m WS, 13,14 jaar | 2:28.67 | Imani de Jong, 2:32.74, 2015
Kaylee de Jong, 2:31.83, 2014 |
22 november | Marijn Kagchelland | 1500m VR, 15, 16 jaar | 17:29.12 | Marijn Kagchelland, 17:57:07, 2015 |
22 november | Marijn Kagchelland | 800m VR, 15, 16 jaar | 9:14.11 | Marijn Kagchelland, 9:19:77, 2015 |
22 november | Imani de Jong | 800m VR, 13,14,15,16,17 en dames | 9:09.04 | Imani de Jong, 9:43.37, 2014
Kaylee de Jong, 9:14.90, 2015 |
22 november | Sander Kirillova | 1500m VR, 17,18,19 en heren | 16:59.09 | Sander Kirillova, 17:25.03, 2015 |
15 november | Sander Kirillova | 200m VR, 17,18,19 en heren | 2:02.14 | Jurre Dielen, 2:03.02, 2015 |
15 november | Sander Kirillova | 100m VL, 17,18,19 en heren | 59.28 | Jurre Dielen, 1:01.11, 2015 |
15 november | Kaylee de Jong | 50m VL, 15 jaar | 31.82 | Imani de Jong, 32.18, 2015 |
15 november | Kaylee de Jong | 200m WI, 15,16,17 en dames | 2:26.89 | Kaylee de Jong, 2:28.69, 2015 |
15 november | Kaylee de Jong | 100m VL, 15,16,17 jaar | 1:07.23 | Kaylee de Jong, 1:08.24, 2015 |
15 november | Imani de Jong | 50m SS, 13 jaar | 37:16 | Kaylee de Jong, 37.36, 2013 |
15 november | Imani de Jong | 100m SS, 13,14 jaar | 1:19.31 | Imani de Jong, 1:21.03, 2015
Kayee de Jong, 1:20.75, 2014 |
15 november | Imani de Jong | 200m VR, 13,14,15,16,17 en dames | 2:09.51 | Imani de Jong, 2:10.66, 2015 |
8 november | Imani de Jong | 100m RS, 13,14,15,16,17 jaar | 1:08.77 | Imani de Jong, 1:10.04, 2015
Maike van de Velde, 1:09,45, 2015 Naomi Koning, 1:08,80, 1998 |
8 november | Imani de Jong | 100m VR, 13,14,15,16,17 en dames | 59:97 | Imani de Jong, 1:00.04, 2015 |
8 november | Imani de Jong | 50m VL, 13,14,15 jaar | 32.18 | Imani de Jong, 32.40, 2014 |
8 november | Imani de Jong | 100m VL, 13,14 jaar | 1:09.25 | Imani de Jong, 1:11.06, 2015 |
8 november | Kaylee de Jong | 100m VL, 15,16,17 jaar | 1:08.24 | Kaylee de Jong, 1:10.61, 2015 |
8 november | Sander Kirillova | 200m VL, 17,18,19 en heren | 2:14.73 | Sander Kirillova, 2:16.57, 2015 |
8 november | Marijn Kagchelland | 400m WS, 15 jaar | 5:04.61 | Marijn Kagchelland, 5:08:15, 2015 |
1 november | Sander Kirillova | 200m WS, 17,18,19 en heren | 2:12.81 | Sander Kirillova, 2:16.73, 2015 |
1 november | Sander Kirillova | 800m VR, 17,18,19 en heren | 9:00.45 | Sander Kirillova, 9:13.90, 2015 |
1 november | Marijn Kagchelland | 800m VR, 15,16 jaar | 9:19.77 | Marijn Kagchelland, 9:32.04, 2015 |
1 november | Imani de Jong | 400m VR, 13,14,15,16,17 en dames | 4:30.77 | Imani de Jong, 4:39.93, 2015
Kaylee de Jong, 4:33,73, 2015 |
31 oktober | Imani de Jong | 100m VR, 13,14,15,16,17 en dames | 1:00.04 | Imani de Jong, 1:00.58, 2015 |
31 oktober | Jurre Dielen | 50m VR, 16,17,18 en 19 jaar | 24.49 | Jurre Dielen, 24.89, 2015
Tjeerd van Duin, 24,79, 2007 |
31 oktober | Kaylee de Jong | 800m VR, 15,16,17 en dames | 9:14.90 | Kaylee de Jong, 9:27.28, 2015 |
30 oktober | Kaylee de Jong | 1500m VR, 15,16,17 en dames | 17:43.60 | Kaylee de Jong, 18:09.89, 2015 |
25 oktober | Jurre Dielen | 50m VR, 16,17,18 en 19 jaar | 24.89 | Jurre Dielen, 24.91, 2015 |
25 oktober | Imani de Jong | 50m VR, 13,14,15,16,17 en dames | 27.45 | Imani de Jong, 27.89, 2015
Zoe van der Aart, 27,87, 2014 |
25 oktober | Imani de Jong | 200m RS, 13,14,15,16 en 17 jaar | 2:28.46 | Imani de Jong, 2:32.17, 2015
Kaylee de Jong, 2.31.25, 2015 Naomi Koning, 2:30.60, 1998 |
25 oktober | Sander Kirillova | 50m VL, 17,18,19 en heren | 26.73 | Sander Kirillova, 27.71, 2015 |
4 oktober | Zoe van der Aart | 100m WI, dames | 1:09.84 | Zoe van der Aart, 1:10.65, 2015 |
4 oktober | Jurre Dielen | 100m WI, 16 jaar | 1:03.80 | Jurre Dielen, 1:05.83, 2014 |
4 oktober | Jurre Dielen | 400m VR, 16 jaar | 4:24.70 | Jurre Dielen, 4:27.08, 2014 |
4 oktober | Imani de Jong | 200m VR, 13,14,15,16,17 en dames | 2:10.66 | Imani de Jong, 2:12.55, 2015 |
4 oktober | Imani de Jong | 100m SS, 13 jaar | 1:21.03 | Kaylee de Jong, 1:21.99, 2013 |
4 oktober | Kaylee de Jong | 100m SS, 15,16,17 en dames | 1:18.25 | Kaylee de Jong, 1:18.89, 2015 |
4 oktober | Kaylee de Jong | 100m WI, 15,16 en 17 jaar | 1:10.09 | Kaylee de Jong, 1:10.73, 2015 |
4 oktober | Kaylee de Jong | 400m VR, 15,16,17 en dames | 4:33.73 | Kaylee de Jong, 4:36.04, 2015 |
4 oktober | Marijn Kachelland | 200m SS, 15,16,17,18,19 en heren | 2:37.83 | Marijn Kachelland, 2:38.57, 2015
Sander Brouwer, 2:38.00, 1989 |
4 oktober | Sander Kirillova | 100m WI, 17,18,19 en heren | 1:01.96 | Jurre Dielen, 1:05.83, 2014
Tjeerd v.d. Duin, 1:03.77, 2001 |
4 oktober | Sander Kirillova | 400m VR 17,18,19 en heren | 4:18.12 | Sander Kirillova, 4:26.13, 2015 |
4 oktober | Maike van de Velde | 100m RS 15,16 jaar | 1:09.45 | Imani de Jong, 1:10.04, 2015 |